Coordonnateur : Pr. Najim AALOUANE
- Emploi du temps
- Descriptif
Sem. 1 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 12:15 | 14:00 – 15:30 | 15:45 – 17:15 |
Lundi | ||||
Mardi | ||||
Mercredi | ||||
Jeudi | ||||
Vendredi | ||||
Samedi |
Sem. 3 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 12:15 | 14:00 – 15:30 | 15:45 – 17:15 |
Lundi | ||||
Mardi | ||||
Mercredi | ||||
Jeudi | ||||
Vendredi | ||||
Samedi |
Semestre 1
N° | Intitulé | Volume horaire | Nature2 | Nom et prénom | Département | ||
1 | 50h | ||||||
2 | 50h | ||||||
3 | 50h | ||||||
4 | 50h | ||||||
5 | 50h | ||||||
6 | 50h | ||||||
Total VH semestre 1 | 300h |
Semestre 2
N° | Intitulé | Volume horaire | Nature2 | Nom et prénom | Département | ||
7 | 50h | ||||||
8 | 50h | ||||||
9 | 50h | ||||||
10 | 50h | ||||||
11 | 50h | ||||||
12 | 50h | ||||||
Total VH semestre 2 | 300h |
Semestre 3
N° | Intitulé | Volume horaire | Nature2 | Nom et prénom | Département | ||
13 | 50h | ||||||
14 | 50h | ||||||
15 | 50h | ||||||
16 | 50h | ||||||
17 | 50h | ||||||
18 | 50h | ||||||
Total VH semestre 3 | 300h |
Semestre 4
Intitulé | Volume horaire | Nom et prénom | Département | ||||
MEMOIRE | 300h | ||||||
Total VH semestre 4 | 300h |
- Le coordonateur du module, est un PES ou un PH intervenant dans le module et appartenant au département d’attache du module.
- Majeur / Complémentaire / Outil.