المنسقة البيداغوجية : ذة. أسماء بنعدادة
- استعمال الزمن
- وصف الماستر
استعمال الزمن
الموسم الجامعي 2024-2025
السنة الثانية – الفصل الثالث
8:30 – 10:30 | 10:45 – 12:45 | 14:00 – 16:00 | 16:15 – 18:15 | |
الاثنين | ||||
الثلاثاء | ||||
الأربعاء | Genre et Medias ذ. مصطفى ألويز |
|||
الخميس | الصحة والتفاوتات الاجتماعية ذ. محمد عبابو |
المواطنة والسياسات العمومية ذة. بنعدادة والباحث علي لقصب |
||
الجمعة | المواطنة، السلطة والمجتمع ذ. يوسف تيبس |
|||
السبت | Bioéthique et communication scientifique ذة. رشيدة رقي |
Le cadre de référence international en matière de genre et de développement ذة. ياسمينة الدكالي |
تقام كل الحصص بقاعة الماستر (314)
السنة الأولى – الفصل الأول
الرقم | عنوان الوحدة | الغلاف الزمني |
طبيعة الوحدة |
منسق الوحدة | الشعبة | ||
1 | 50 | أساسية | علم الاجتماع | ||||
2 | 50 | أساسية | علم الاجتماع | ||||
3 | 50 | أساسية | علم الاجتماع | ||||
4 | 50 | تكميلية | علم الاجتماع | ||||
5 | 50 | أساسية | علم الاجتماع | ||||
6 | 50 | أساسية | علم الاجتماع | ||||
مجموع الغلاف الزمني للفصل 1 | 300 ساعة |
السنة الأولى – الفصل الثاني
الرقم | عنوان الوحدة | الغلاف الزمني |
طبيعة الوحدة |
منسق الوحدة | الشعبة | ||
7 | 50 | أدواتية | علم الاجتماع | ||||
8 | 50 | أساسية | علم الاجتماع | ||||
9 | 50 | أساسية | علم الاجتماع | ||||
10 | 50 | تكميلية | علم الاجتماع | ||||
11 | 50 | تكميلية | علم الاجتماع | ||||
12 | 50 | أساسية | علم الاجتماع | ||||
مجموع الغلاف الزمني للفصل 2 | 300 ساعة |
السنة الثانية – الفصل الثالث
الرقم | عنوان الوحدة | الغلاف الزمني |
طبيعة الوحدة |
منسق الوحدة | الشعبة | ||
13 | 50 | أساسية | علم الاجتماع | ||||
14 | 50 | أساسية | علم الاجتماع | ||||
15 | 50 | أساسية | علم الاجتماع | ||||
16 | 50 | أساسية | علم الاجتماع | ||||
17 | 50 | أساسية | علم الاجتماع | ||||
18 | 50 | أساسية | علم الاجتماع | ||||
مجموع الغلاف الزمني للفصل 3 | 300 ساعة |
السنة الثانية – الفصل الرابع
الرقم | عنوان الوحدة | الغلاف الزمني |
طبيعة الوحدة |
منسق الوحدة | الشعبة | ||
19 | 50 | تدريب | علم الاجتماع | ||||
20 | 50 | تدريب | علم الاجتماع | ||||
21 | 50 | تدريب | علم الاجتماع | ||||
22 | 50 | تدريب | علم الاجتماع | ||||
23 | 50 | تدريب | علم الاجتماع | ||||
24 | 50 | تدريب | علم الاجتماع | ||||
مجموع الغلاف الزمني للفصل 4 | 300 ساعة |