Accueil » Formation » Cycle Licence Fondamentale »
مسلك علم الاجتماع – ترقيم القاعات

مسلك علم الاجتماع – ترقيم القاعات

مسلك علم الاجتماع

توزيع قاعات الامتحانات الربيعية السنة الجامعية 2020/2019

الفصل القاعة رقم الامتحان من رقم الامتحان إلى
2 318 1 68
316 69 108
329 109 135
333 136 162
319 163 189
317 190 216
306 217 238
320 239 261
312 262 286
305 287 323
218 324 391
225 392 431
220 432 458
214 459 498
217 499 535
206 536 557
208 558 573
118 574 641
102 642 676
106 677 744
101 745 779
105 780 834
Bahnini 835 843
Bahnini AD S6
1 1001 1078
2 1079 1156
3 1157 1234
4 1235 1311
4 مدرج فاطمة الفهرية 1001 1066
 مدرج فاطمة المرنيسي 1067 1132
 مدرج محمد الفاسي 1133 1282
1 1283 1311
1 3001 3040
2 3041 3125
3 3126 3210
Bahnini 3211 3365
6

التنظيمات

318 3118 3185
316 3186 3225
329 3226 3252
333 3253 3279
319 3280 3306
317 3307 3333
306 3334 3355
320 3356 3364
6

التنمية

218 3001 3068
225 3069 3108
220 3109 3117