مسلك الدراسات الفرنسية
توزيع قاعات الامتحانات الربيعية السنة الجامعية 2020/2019
الفصل | القاعة | رقم الامتحان من | رقم الامتحان إلى |
2 | 318 | 1 | 68 |
316 | 69 | 108 | |
329 | 109 | 135 | |
333 | 136 | 162 | |
319 | 163 | 189 | |
317 | 190 | 216 | |
306 | 217 | 238 | |
320 | 239 | 261 | |
312 | 262 | 286 | |
305 | 287 | 323 | |
218 | 324 | 391 | |
225 | 392 | 431 | |
220 | 432 | 456 | |
214 | AD S6 | ||
118 | 1001 | 1108 | |
217 | 1109 | 1162 | |
4 | 318 | 1001 | 1068 |
316 | 1069 | 1108 | |
329 | 1109 | 1135 | |
333 | 1136 | 1162 | |
319 | 1163 | ||
319 | 2001 | 2057 | |
317 | 2058 | 2115 | |
306 | 2116 | 2158 | |
320 | 2159 | 2202 | |
312 | 2203 | 2253 | |
6
OP – Litterature |
220 | 2001 | 2027 |
225 | 2028 | 2067 | |
217 | 2068 | 2104 | |
206 | 2105 | 2126 | |
208 | 2127 | 2130 | |
6
OP – Linguistique |
218 | 2131 | 2199 |
105 | 2200 | 2252 |