مسلك علم النفس
نتائج امتحانات الدورة الربيعية 2019-2020
الفصل الثاني
النتائج | تسمية الوحدة | رمز الوحدة | |
الدورة العادية | علم النفس الاجتماعي | PS408 | |
الدورة العادية | علم النفس المعرفي | PS409 | |
الدورة العادية | التجريب و منهجية البحث السيكولوجي | PS410 | |
الدورة العادية | علم النفس الاكلينيكي المرضي | PS411 | |
الدورة العادية | علم النفس النمو و مراحل الحياة | PS412 | |
الدورة العادية | تيارات علم النفس الكبرى | PS413 | |
الدورة العادية | الفرنسية | PS414 |
الفصل الرابع
النتائج | تسمية الوحدة | رمز الوحدة | |
الدورة العادية | سيكولوجية العصابات و الذهانات | PS421 | |
الدورة العادية | التفاعل و بناء الهوية | PS422 | |
الدورة العادية | الأنشطة الذهنية و الوظائفية المعرفية | PS423 | |
الدورة العادية | الإحصائيات و معالجة المعطيات | PS424 | |
الدورة العادية | اختبارات الشخصية و المعرفة و التوجه | PS425 | |
الدورة العادية | سيكولوجية الإعاقة | PS426 |
الفصل السادس
النتائج | تسمية الوحدة | رمز الوحدة | |
الدورة العادية | علم النفس العصبي النمائي | PS433 | |
الدورة العادية | الفحص النفسي العصبي للطفل | PS434 | |
الدورة العادية | السلوكات الضد الاجتماعية عند الطفل و المراهق | PS435 | |
الدورة العادية | التعلمات المدرسية | PS436 | |
تداريب وأبحاث | PS437 | ||
تداريب وأبحاث | PS438 |