مسلك الدراسات العربية
توزيع قاعات الامتحانات الربيعية السنة الجامعية 2020/2019
الفصل | القاعة | رقم الامتحان من | رقم الامتحان إلى |
2 | 102 | 642 | 676 |
106 | 677 | 744 | |
101 | 745 | 769 | |
206 | AD S4 | ||
105 | AD S6 | ||
4 | 106 | 1677 | 1744 |
101 | 1745 | 1764 | |
105 | AD S6 | ||
S6 الأداب |
106 | 2693 | 2760 |
214 | 2761 | 2789 | |
S6 اللسانيات |
101 | 2677 | 2692 |