مسلك الجغرافيا
جدولة الامتحانات الربيعية السنة الجامعية 2020/2019
الأستاذ | القاعة | الحصة | تسمية الوحدة | الفصل | رمز الوحدة | التاريخ |
ذ. محمد الهراج التوزاني | مدرج فاطمة الفهرية مدرج فاطمة المرنيسي مدرج محمد الفاسي H1-H2-H4 H3-H5-H6 H7-H8-01 02-03- |
من 15 الى 16,30 | جيومورفولوجيا بنيوية | 2 | GE408 | 21/09/2020 |
ذ نجيم أعلوان | من 16,45 الى 18,15 | بيوجغرافية | GE409 | |||
ذة صباح سرغيني | من 15 الى 16,30 | جغرافية المدن | GE410 | 23/09/2020 | ||
ذة ليلى مزور | من 16,45 الى 18,15 | جغرافية اقتصادية | GE411 | |||
– ذ. زكرياء امهاني | من 15 الى 16,30 | قراءة الوثائق و تحليل الخريطة الطبوغرافية | GE412 | 25/09/2020 | ||
ذ محمد حمجيق | من 16,45 الى 18,15 | إحصاء و تعبير بياني | GE413 | |||
ذ محمد لبحر | 101-102-106 105-206-118 |
من 10 الى 11,30 | نبات و تربة | 4 | GE422 | 15/09/2020 |
ذة ليلى مزور | من 11,45 الى13,15 | جغرافية حوض البحر المتوسط | GE423 | |||
ذة صباح بوصفيحة | من 10 الى 11,30 | جغرافية المغرب العامة | GE424 | 17/09/2020 | ||
ذة بشرى سبتي | من 11,45 الى13,15 | أدوات و مناهج البحث الجغرافي | GE426 | |||
– ذ. بن سالم الرويجل | من 10 الى 11,30 | خرائط موضوعاتية و تحليلية | GE425 | 19/09/2020 | ||
ذ بن سالم الرويجل ذة. بناني سعاد |
من 11,45 الى13,15 | تطبيقات مرفوبنيوية | GE421 | |||
نجيم أعلوان | H1-H2-H3 | من 10 الى 11,30 | ترابة | البيئة 6 | GE433 | 14/09/2020 |
ذة. سعاد بناني | من 11,45 الى13,15 | هيدرولوجيا | GE434 | |||
ذ محمد هراج تزاني | من 10 الى 11,30 | المخاطر البيئية | GE435 | 16/09/2020 | ||
ذ محمد لبحر | من 11,45 الى13,15 | تهيئة الجبل | GE436 | |||
جميع الأساتذة | مشروع بحث نهاية الدراسة 1 | GE437 | ||||
جميع الأساتذة | مشروع بحث نهاية الدراسة 2 | GE438 | ||||
ذة, ماجدة صواب | BAHNINI 01-02-03-04 |
من 10 الى 11,30 | البيئة الحضرية | التهيئة 6 | GE533 | 14/09/2020 |
ذة صباح بوصفيحة | من 11,45 الى13,15 | اقتصاد محلي | GE534 | |||
ذ. بوشتى الخزان | من 10 الى 11,30 | مقاربة مقاولاتية | GE535 | 16/09/2020 | ||
ذ امحمد لزعر | من 11,45 الى13,15 | الجهة و الجهوية | GE536 | |||
جميع الأساتذة | مشروع بحث نهاية الدراسة 1 | GE537 | ||||
جميع الأساتذة | مشروع بحث نهاية الدراسة 2 | GE538 |