Coordonnateur : Pr. Majda SOUAB
- Emploi du temps
- Descriptif
2ème année – Semestre 3
| Salle 327 | 8:30 – 10:30 | 10:45 – 12:45 | 14:00 – 16:00 | 16:15 – 18:15 |
| LUNDI | M.15 Acteurs du patrimoine D. ZOUHRI / B. ELKHAZZAN |
M.16 Gestion de projets M. SOUAB |
||
| MARDI | مناهج وأدوات البحث الجغرافي
ذ. ادريس زوهري / ذة. ماجدة صواب |
M.13 Patrimoine architectural du Maroc H. MARZOUK |
||
| MERCREDI | M.18 SIG M. HAMJIK |
|||
| JEUDI | M.17 Valorisation des paysages culturels et des patrimoines archéologiques T. MOUJOUD |
|||
| VENDREDI | ||||
| SAMEDI | M.14 Transport et sauvegarde B. ELKHAZZAN / H. BOURDI |
Semestre 1
| N° | Intitulé | Volume horaire | Nature2 | Nom et prénom | Département | ||
| 1 | 50h | Géographie | |||||
| 2 | 50h | Géographie | |||||
| 3 | 50h | Géographie | |||||
| 4 | 50h | Géographie | |||||
| 5 | 50h | Géographie | |||||
| 6 | 50h | Géographie | |||||
| Total VH semestre 1 | 300h | ||||||
Semestre 2
| N° | Intitulé | Volume horaire | Nature2 | Nom et prénom | Département | ||
| 7 | 50h | Géographie | |||||
| 8 | 50h | Géographie | |||||
| 9 | 50h | Géographie | |||||
| 10 | 50h | Géographie | |||||
| 11 | 50h | Géographie | |||||
| 12 | 50h | Géographie | |||||
| Total VH semestre 2 | 300h | ||||||
Semestre 3
| N° | Intitulé | Volume horaire | Nature2 | Nom et prénom | Département | ||
| 13 | 50h | Géographie | |||||
| 14 | 50h | Géographie | |||||
| 15 | 50h | Géographie | |||||
| 16 | 50h | Géographie | |||||
| 17 | 50h | Géographie | |||||
| 18 | 50h | Géographie | |||||
| Total VH semestre 3 | 300h | ||||||
Semestre 4
| Intitulé | Volume horaire | Nom et prénom | Département | ||||
| MEMOIRE | 300h | Géographie | |||||
| Total VH semestre 4 | 300h | ||||||
- Le coordonateur du module, est un PES ou un PH intervenant dans le module et appartenant au département d’attache du module.
- Majeur / Complémentaire / Outil.
FLDM – Fès Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Dhar Elmahraz