Coordonnateur: Pr. Kebir SANDY
- Emploi du temps
- Résultats des examens
- Descriptif
Academic year 2025-2026
| Semester 1 | 08:30 – 10:30 | 10:45 – 12:45 | 12:30 – 14:30 | 14:00 – 16:00 | 16:15 – 18:15 |
| MONDAY | |||||
| TUESDAY | |||||
| WEDNESDAY | |||||
| THURSDAY | |||||
| FRIDAY | |||||
| SATURDAY |
| Semester 2 | 08:30 – 10:30 | 10:45 – 12:45 | 12:30 – 14:30 | 14:00 – 16:00 | 16:15 – 18:15 |
| MONDAY | |||||
| TUESDAY | |||||
| WEDNESDAY | |||||
| THURSDAY | |||||
| FRIDAY | |||||
| SATURDAY |
| Semester 3 | 08:30 – 10:30 | 10:45 – 12:45 | 12:30 – 14:30 | 14:00 – 16:00 | 16:15 – 18:15 |
| MONDAY | |||||
| TUESDAY | |||||
| WEDNESDAY | |||||
| THURSDAY | |||||
| FRIDAY | |||||
| SATURDAY |
Résultats des examens
Année universitaire 2025-2026
– PV des résultats des examens du semestre 1 (Session normale)
– PV des résultats des examens du semestre 1 (Session de rattrapage)
– PV des résultats des examens du semestre 2 (Session normale)
– PV des résultats des examens du semestre 2 (Session de rattrapage)
– PV des résultats des examens du semestre 3 (Session normale)
– PV des résultats des examens du semestre 3 (Session de rattrapage)
Semestre 1
| N° | Intitulé | Volume horaire | Nature2 | Nom et prénom | Département | ||
| 1 | 50h | DLLAn | |||||
| 50h | DLLAn | ||||||
| 3 | 50h | DLLAn | |||||
| 4 | 50h | DLLAn | |||||
| 5 | 50h | DLLAn | |||||
| 6 | 50h | DLLAn | |||||
| Total VH semestre 1 | 300h | ||||||
Semestre 2
| N° | Intitulé | Volume horaire | Nature2 | Nom et prénom | Département | ||
| 7 | 50h | DLLAn | |||||
| 8 | 50h | DLLAn | |||||
| 9 | 50h | DLLAn | |||||
| 10 | 50h | DLLAn | |||||
| 11 | 50h | DLLAn | |||||
| 12 | 50h | DLLAn | |||||
| Total VH semestre 2 | 300h | ||||||
Semestre 3
| N° | Intitulé | Volume horaire | Nature2 | Nom et prénom | Département | ||
| 13 | 50h | DLLAn | |||||
| 14 | 50h | DLLAn | |||||
| 15 | 50h | DLLAn | |||||
| 16 | 50h | DLLAn | |||||
| 17 | 50h | DLLAn | |||||
| 18 | 50h | DLLAn | |||||
| Total VH semestre 3 | 300h | ||||||
Semestre 4
| Intitulé | Volume horaire | Nom et prénom | Département | ||||
| Mémoire | 300 | DLLAn | |||||
| Total VH semestre 4 | 300h | ||||||
- Le coordonateur du module, est un PES ou un PH intervenant dans le module et appartenant au département d’attache du module.
- Majeur / Complémentaire / Outil.
FLDM – Fès Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Dhar Elmahraz