المنسق البيداغوجي :ذ. المصطفى طهر
- استعمال الزمن
- وصف الماستر
الفصل الخريفي 2022-2021
الفصل الأول
| 9:00 – 10:30 | 10:45 – 12:15 | 14:00 – 15:30 | 15:45 – 17:15 | |
| الاثنين | ||||
| الثلاثاء | ||||
| الأربعاء | ||||
| الخميس | ||||
| الجمعة | ||||
| السبت |
الفصل الثالث
| 9:00 – 10:30 | 10:45 – 12:15 | 14:00 – 15:30 | 15:45 – 17:15 | |
| الاثنين | ||||
| الثلاثاء | ||||
| الأربعاء | ||||
| الخميس | ||||
| الجمعة | ||||
| السبت |
الفصل الأول
| الرقم | عنوان الوحدة | الغلاف الزمني |
طبيعة الوحدة |
منسق الوحدة | الشعبة | ||
| 1 | 50 | أساسية | التاريخ | ||||
| 2 | 50 | أساسية | التاريخ | ||||
| 3 | 50 | أساسية | التاريخ | ||||
| 4 | 50 | تكميلية | التاريخ | ||||
| 5 | 50 | أساسية | التاريخ | ||||
| 6 | 50 | أساسية | التاريخ | ||||
| مجموع الغلاف الزمني للفصل 1 | 300 ساعة | ||||||
الفصل الثاني
| الرقم | عنوان الوحدة | الغلاف الزمني |
طبيعة الوحدة |
منسق الوحدة | الشعبة | ||
| 7 | 50 | أدواتية | التاريخ | ||||
| 8 | 50 | أساسية | التاريخ | ||||
| 9 | 50 | أساسية | التاريخ | ||||
| 10 | 50 | تكميلية | التاريخ | ||||
| 11 | 50 | تكميلية | التاريخ | ||||
| 12 | 50 | أساسية | التاريخ | ||||
| مجموع الغلاف الزمني للفصل 2 | 300 ساعة | ||||||
الفصل الثالث
| الرقم | عنوان الوحدة | الغلاف الزمني |
طبيعة الوحدة |
منسق الوحدة | الشعبة | ||
| 13 | 50 | أساسية | التاريخ | ||||
| 14 | 50 | أساسية | التاريخ | ||||
| 15 | 50 | أساسية | التاريخ | ||||
| 16 | 50 | أساسية | التاريخ | ||||
| 17 | 50 | أساسية | التاريخ | ||||
| 18 | 50 | أساسية | التاريخ | ||||
| مجموع الغلاف الزمني للفصل 3 | 300 ساعة | ||||||
الفصل الرابع
| الرقم | عنوان الوحدة | الغلاف الزمني |
طبيعة الوحدة |
منسق الوحدة | الشعبة | ||
| 19 | 50 | تدريب | التاريخ | ||||
| 20 | 50 | تدريب | التاريخ | ||||
| 21 | 50 | تدريب | التاريخ | ||||
| 22 | 50 | تدريب | التاريخ | ||||
| 23 | 50 | تدريب | التاريخ | ||||
| 24 | 50 | تدريب | التاريخ | ||||
| مجموع الغلاف الزمني للفصل 4 | 300 ساعة | ||||||
FLDM – Fès Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Dhar Elmahraz