المنسق البيداغوجي : ذ. صلاح الدين لعريني
- استعمال الزمن
- جدول الامتحانات
- نتائج الامتحانات
- وصف الماستر
استعمال الزمن
الموسم الجامعي 2025-2026
السنة الأولى – الفصل الأول
السنة الأولى – الفصل الثاني
السنة الثانية – الفصل الثالث
جدول امتحانات الفصل الخريفي – الدورة العادية
_ الموسم الجامعي 2024-2025 _
برمجة امتحانات السنة الأولى – الأسدس الثاني (علم اجتماع الصحة والحماية الاجتماعية)
السنة الأولى – الأسدس الأول (علم اجتماع الصحة والحماية الاجتماعية)
| الأستاذ | المادة | التاريخ | التوقيت |
| ذ. عبد الغفور | اللغات الأجنبية | الإثنين 17 فبراير | 10:30-08:30 |
| ذ. محمد عبابو | مدخل إلى سوسيولوجيا الصحة | الإثنين 17 فبراير | 16:30-14:30 |
| ذ. محمد الشتيوي | مناهج وأخلاقيات البحث في العلوم الاجتماعية | الإثنين 17 فبراير | 18:30-16:30 |
| ذ. مولاي إسماعيل العلوي | مدخل إلى سيكولوجيا الصحة | الثلاثاء 18 فبراير | 10:30-08:30 |
| ذ. صلاح الدين لعريني/ذ. رفيق حمويش | مدخل إلى أنتروبولوجيا المرض | الثلاثاء 18 فبراير | 16:30-14:30 |
| ذ . عبد المالك البوزكرواي | تاريخ الطب | الثلاثاء 18 فبراير | 18:30-16:30 |
وستنطلق الامتحانات يوم الإثنين 17 فبراير 2025 بالقاعة AC2 الخاصة بالماستر.
السنة الثانية – الفصل الثالث (الصحة العامة وسياسات والحماية الاجتماعية)
| الأستاذ | المادة | التاريخ | التوقيت |
| دة. وسيلة بنكيران | تقنيات تحليل المعطيات الكمية | الإثنين 17 فبراير | 12:45-10:45 |
| د. عبابو / د. أسامة غريب | سياسات الحماية الاجتماعية في مجال الصحة | الثلاثاء 18 فبراير | 12:45-10:45 |
| د. صلاح الدين لعريني | تقنيات التحليل النقدي للخطاب في العلوم الاجتماعية | الأربعاء 19 فبراير | 12:45-10:45 |
| د. عبد المالك بوزكراوي / ذ. محمد الحارتي | تدبير أنظمة الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية | الأربعاء 19 فبراير | 16:30-14:30 |
| د. صلاح الدين لعريني / د. محمد بولعيون | الأوبئة والصحة العمومية | الخميس 20 فبراير | 12:45-10:45 |
وستنطلق الامتحانات يوم الإثنين 17 فبراير 2025 بالقاعة AC2 الخاصة بالماستر.
نتائج الامتحانات
الموسم الجامعي 2024-2025
محضر نتائج امتحانات الفصل الأول:
_ النتائج النهائية
محضر نتائج امتحانات الفصل الثاني:
_ النتائج النهائية
محضر نتائج امتحانات الفصل الثالث:
_ النتائج النهائية
وصف الماستر
السنة الأولى – الفصل الأول
| الرقم | عنوان الوحدة | الغلاف الزمني |
طبيعة الوحدة |
منسق الوحدة | الشعبة | ||
| 1 | 50 | أساسية | علم الاجتماع | ||||
| 2 | 50 | أساسية | علم الاجتماع | ||||
| 3 | 50 | أساسية | علم الاجتماع | ||||
| 4 | 50 | تكميلية | علم الاجتماع | ||||
| 5 | 50 | أساسية | علم الاجتماع | ||||
| 6 | 50 | أساسية | علم الاجتماع | ||||
| مجموع الغلاف الزمني للفصل 1 | 300 ساعة | ||||||
السنة الأولى – الفصل الثاني
| الرقم | عنوان الوحدة | الغلاف الزمني |
طبيعة الوحدة |
منسق الوحدة | الشعبة | ||
| 7 | 50 | أدواتية | علم الاجتماع | ||||
| 8 | 50 | أساسية | علم الاجتماع | ||||
| 9 | 50 | أساسية | علم الاجتماع | ||||
| 10 | 50 | تكميلية | علم الاجتماع | ||||
| 11 | 50 | تكميلية | علم الاجتماع | ||||
| 12 | 50 | أساسية | علم الاجتماع | ||||
| مجموع الغلاف الزمني للفصل 2 | 300 ساعة | ||||||
السنة الثانية – الفصل الثالث
| الرقم | عنوان الوحدة | الغلاف الزمني |
طبيعة الوحدة |
منسق الوحدة | الشعبة | ||
| 13 | 50 | أساسية | علم الاجتماع | ||||
| 14 | 50 | أساسية | علم الاجتماع | ||||
| 15 | 50 | أساسية | علم الاجتماع | ||||
| 16 | 50 | أساسية | علم الاجتماع | ||||
| 17 | 50 | أساسية | علم الاجتماع | ||||
| 18 | 50 | أساسية | علم الاجتماع | ||||
| مجموع الغلاف الزمني للفصل 3 | 300 ساعة | ||||||
السنة الثانية – الفصل الرابع
| الرقم | عنوان الوحدة | الغلاف الزمني |
طبيعة الوحدة |
منسق الوحدة | الشعبة | ||
| 19 | 50 | تدريب | علم الاجتماع | ||||
| 20 | 50 | تدريب | علم الاجتماع | ||||
| 21 | 50 | تدريب | علم الاجتماع | ||||
| 22 | 50 | تدريب | علم الاجتماع | ||||
| 23 | 50 | تدريب | علم الاجتماع | ||||
| 24 | 50 | تدريب | علم الاجتماع | ||||
| مجموع الغلاف الزمني للفصل 4 | 300 ساعة | ||||||
FLDM – Fès Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Dhar Elmahraz