المنسق البيداغوجي : ذة. ناجية أقجوج
- استعمال الزمن
- نتائج الامتحانات
- وصف الماستر
استعمال الزمن
الموسم الجامعي 2025-2026
السنة الأولى – الفصل الأول
السنة الأولى – الفصل الثاني
السنة الثانية – الفصل الثالث
| 08:30 – 10:30 | 10:45 – 12:45 | 14:00 – 16:00 | 16:15 – 18:15 | ||
| الاثنين | النظام الدستوري المغربي
ذ. عبد الغني بلغمي |
||||
| الثلاثاء | |||||
| الأربعاء | المؤسسات الدينية بالمغرب وإفريقيا
ذة. ناجية أقجوج |
المذهب المالكي بالمغرب والمقاصد العمرانية والإنسانية
ذ سعيد البعزاوي |
|||
| الخميس | 11:30 – 13:30
تاريخ المغرب المعاصر ذ . لحسن مشينيع |
التصوف السني بالمغرب وامتداداته
ذ. إدريس الفاسي الفهري |
|||
| الجمعة | |||||
| السبت | 09:00 – 11:00
إمارة المؤمنين بالمغرب والبعد الإفريقي ذ. أحمد إيشرخان |
11:15 – 13:15
المدرسة الأشعرية بالمغرب وإفريقيا: التاريخ والامتدادات والأعلام ذ. عزيز أبو شرع |
ملحوظة هامة: انطلاق الدراسة ابتداء من يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، وجميع المحاضرات تُقدم بقاعة الماستر (216).
نتائج الامتحانات
الموسم الجامعي 2024-2025
محضر نتائج امتحانات الفصل الأول:
محضر نتائج امتحانات الفصل الثاني:
_ النتائج النهائية
محضر نتائج امتحانات الفصل الثالث:
_ النتائج النهائية
وصف الماستر
الفصل الأول
| الرقم | عنوان الوحدة | الغلاف الزمني |
طبيعة الوحدة |
منسق الوحدة | الشعبة | ||
| 1 | 50 | أساسية | الدراسات الإسلامية | ||||
| 2 | 50 | أساسية | الدراسات الإسلامية | ||||
| 3 | 50 | أساسية | الدراسات الإسلامية | ||||
| 4 | 50 | تكميلية | الدراسات الإسلامية | ||||
| 5 | 50 | أساسية | الدراسات الإسلامية | ||||
| 6 | 50 | أساسية | الدراسات الإسلامية | ||||
| مجموع الغلاف الزمني للفصل 1 | 300 ساعة | ||||||
الفصل الثاني
| الرقم | عنوان الوحدة | الغلاف الزمني |
طبيعة الوحدة |
منسق الوحدة | الشعبة | ||
| 7 | 50 | أدواتية | الدراسات الإسلامية | ||||
| 8 | 50 | أساسية | الدراسات الإسلامية | ||||
| 9 | 50 | أساسية | الدراسات الإسلامية | ||||
| 10 | 50 | تكميلية | الدراسات الإسلامية | ||||
| 11 | 50 | تكميلية | الدراسات الإسلامية | ||||
| 12 | 50 | أساسية | الدراسات الإسلامية | ||||
| مجموع الغلاف الزمني للفصل 2 | 300 ساعة | ||||||
الفصل الثالث
| الرقم | عنوان الوحدة | الغلاف الزمني |
طبيعة الوحدة |
منسق الوحدة | الشعبة | ||
| 13 | 50 | أساسية | الدراسات الإسلامية | ||||
| 14 | 50 | أساسية | الدراسات الإسلامية | ||||
| 15 | 50 | أساسية | الدراسات الإسلامية | ||||
| 16 | 50 | أساسية | الدراسات الإسلامية | ||||
| 17 | 50 | أساسية | الدراسات الإسلامية | ||||
| 18 | 50 | أساسية | الدراسات الإسلامية | ||||
| مجموع الغلاف الزمني للفصل 3 | 300 ساعة | ||||||
الفصل الرابع
| الرقم | عنوان الوحدة | الغلاف الزمني |
طبيعة الوحدة |
منسق الوحدة | الشعبة | ||
| 19 | 50 | تدريب | الدراسات الإسلامية | ||||
| 20 | 50 | تدريب | الدراسات الإسلامية | ||||
| 21 | 50 | تدريب | الدراسات الإسلامية | ||||
| 22 | 50 | تدريب | الدراسات الإسلامية | ||||
| 23 | 50 | تدريب | الدراسات الإسلامية | ||||
| 24 | 50 | تدريب | الدراسات الإسلامية | ||||
| مجموع الغلاف الزمني للفصل 4 | 300 ساعة | ||||||
FLDM – Fès Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Dhar Elmahraz