المنسق البيداغوجي :ذ. يونس الوليدي
- استعمال الزمن
- وصف الماستر
_ استعمال الزمن _
_ الموسم الجامعي 2023-2024 _
فوج (24/22) – السنة الثانية – الفصل الثالث – القاعة 209
| 8:00 – 10:00 | 10:15 – 12:15 | 14:00 – 16:00 | 16:15 – 18:15 | |
| الاثنين | صورة الإسلام والمسلمين في الأدب الإنجليزي د. القرفة |
حضور الإسلام في الثقافة الألمانية د. لزعر |
||
| الثلاثاء | العلاقات المغربية-الفرنسية: من الكولونيالية إلى التحالف د. بربارة |
الحوار الإسلامي-الإسباني د. برادة |
أدب المنفى وحوار الثقافات د. لوليدي |
الإعلام وتحالف الحضارات د. الذهبي |
| الأربعاء | ||||
| الخميس | ||||
| الجمعة | ||||
| السبت |
السنة الأولى – الفصل الأول
| الرقم | عنوان الوحدة | الغلاف الزمني |
طبيعة الوحدة |
منسق الوحدة | الشعبة | ||
| 1 | 50 | أساسية | الدراسات العربية | ||||
| 2 | 50 | أساسية | الدراسات العربية | ||||
| 3 | 50 | أساسية | الدراسات العربية | ||||
| 4 | 50 | تكميلية | الدراسات العربية | ||||
| 5 | 50 | أساسية | الدراسات العربية | ||||
| 6 | 50 | أساسية | الدراسات العربية | ||||
| مجموع الغلاف الزمني للفصل 1 | 300 ساعة | ||||||
السنة الأولى – الفصل الثاني
| الرقم | عنوان الوحدة | الغلاف الزمني |
طبيعة الوحدة |
منسق الوحدة | الشعبة | ||
| 7 | 50 | أدواتية | الدراسات العربية | ||||
| 8 | 50 | أساسية | الدراسات العربية | ||||
| 9 | 50 | أساسية | الدراسات العربية | ||||
| 10 | 50 | تكميلية | الدراسات العربية | ||||
| 11 | 50 | تكميلية | الدراسات العربية | ||||
| 12 | 50 | أساسية | الدراسات العربية | ||||
| مجموع الغلاف الزمني للفصل 2 | 300 ساعة | ||||||
السنة الثانية – الفصل الثالث
| الرقم | عنوان الوحدة | الغلاف الزمني |
طبيعة الوحدة |
منسق الوحدة | الشعبة | ||
| 13 | 50 | أساسية | الدراسات العربية | ||||
| 14 | 50 | أساسية | الدراسات العربية | ||||
| 15 | 50 | أساسية | الدراسات العربية | ||||
| 16 | 50 | أساسية | الدراسات العربية | ||||
| 17 | 50 | أساسية | الدراسات العربية | ||||
| 18 | 50 | أساسية | الدراسات العربية | ||||
| مجموع الغلاف الزمني للفصل 3 | 300 ساعة | ||||||
السنة الثانية – الفصل الرابع
| الرقم | عنوان الوحدة | الغلاف الزمني |
طبيعة الوحدة |
منسق الوحدة | الشعبة | ||
| 19 | 50 | تدريب | الدراسات العربية | ||||
| 20 | 50 | تدريب | الدراسات العربية | ||||
| 21 | 50 | تدريب | الدراسات العربية | ||||
| 22 | 50 | تدريب | الدراسات العربية | ||||
| 23 | 50 | تدريب | الدراسات العربية | ||||
| 24 | 50 | تدريب | الدراسات العربية | ||||
| مجموع الغلاف الزمني للفصل 4 | 300 ساعة | ||||||
FLDM – Fès Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Dhar Elmahraz