المنسق البيداغوجي : ذ. محمد منادي إدريسي
- استعمال الزمن
- نتائج الامتحانات
- وصف الماستر
_ استعمال الزمن _
_ الموسم الجامعي 2025-2026 _
السنة الأولى – الفصل الأول
| القاعة BC5 | 8:30 – 10:30 | 10:45 – 12:45 | 14:00 – 16:00 | 16:15 – 18:15 |
| الاثنين | ||||
| الثلاثاء | ||||
| الأربعاء | ||||
| الخميس | إنجليزية (C2)
ذة: مامون |
|||
| الجمعة | ميراث الأفلاطونية المحدثة
ذ: مـحمد منادي إدريسي |
الميتافيزيقا وعلم الكلام
ذ: مـحمد الصادقي |
الفلسفة والذكاء الصناعي
ذ: مصطفى العارف |
|
| السبت | Introduction à la pensée médiévale
Prof : Az El Arabe Lahkim Bennani |
علم الفلك في العالم الإسلامي
ذ: مـحمد أبركان |
مناهج المنطق والفلسفة والعلم في العصر الوسيط
ذ: يوسف تيبس |
السنة الأولى – الفصل الثاني
| القاعة CC2 | 8:30 – 10:30 | 10:45 – 12:45 | 14:00 – 16:00 | 16:15 – 18:15 |
| الاثنين | ||||
| الثلاثاء | ||||
| الأربعاء | ||||
| الخميس | ||||
| الجمعة | ||||
| السبت |
السنة الثانية – الفصل الثالث
| القاعة CC2 | 8:30 – 10:30 | 10:45 – 12:45 | 14:00 – 16:00 | 16:15 – 18:15 |
| الاثنين | ||||
| الثلاثاء | ||||
| الأربعاء | ||||
| الخميس | الإسهام العبري في الفكر الوسيطي
ذة. سناء الراشدي |
الميتافيزيقا واللاهوت
ذ. مـحـمد منادي إدريسي |
||
| الجمعة | الفلسفة في الغرب الإسلامي
ذ. مـحـمد آيت حمو |
الأصول الوسيطية لنظريات المعرفة الحديثة
ذ. حاتم أمزيل |
الفلسفة السياسية واللاهوت السياسي
ذ. مـحمد ابن المقدم |
|
| السبت | La raison juridique au Moyen Âge
ذ. عزيز اقميشو |
النزعة الإسمية
ذ. مصطفى قشوح |
نتائج الامتحانات
الموسم الجامعي 2024-2025
محضر نتائج امتحانات الفصل الأول:
_ الدورة العادية
محضر نتائج امتحانات الفصل الثاني:
_ الدورة العادية
محضر نتائج امتحانات الفصل الثالث:
_ الدورة العادية
_ النتائج النهائية
_ وصف الماستر _
_ الموسم الجامعي 2021-2022 _
السنة الأولى – الفصل الأول
| الرقم | عنوان الوحدة | الغلاف الزمني |
طبيعة الوحدة |
منسق الوحدة | الشعبة | ||
| 1 | 50 | أساسية | الفلسفة | ||||
| 2 | 50 | أساسية | الفلسفة | ||||
| 3 | 50 | أساسية | الفلسفة | ||||
| 4 | 50 | تكميلية | الفلسفة | ||||
| 5 | 50 | أساسية | الفلسفة | ||||
| 6 | 50 | أساسية | الفلسفة | ||||
| مجموع الغلاف الزمني للفصل 1 | 300 ساعة | ||||||
السنة الأولى – الفصل الثاني
| الرقم | عنوان الوحدة | الغلاف الزمني |
طبيعة الوحدة |
منسق الوحدة | الشعبة | ||
| 7 | 50 | أدواتية | الفلسفة | ||||
| 8 | 50 | أساسية | الفلسفة | ||||
| 9 | 50 | أساسية | الفلسفة | ||||
| 10 | 50 | تكميلية | الفلسفة | ||||
| 11 | 50 | تكميلية | الفلسفة | ||||
| 12 | 50 | أساسية | الفلسفة | ||||
| مجموع الغلاف الزمني للفصل 2 | 300 ساعة | ||||||
السنة الثانية – الفصل الثالث
| الرقم | عنوان الوحدة | الغلاف الزمني |
طبيعة الوحدة |
منسق الوحدة | الشعبة | ||
| 13 | 50 | أساسية | الفلسفة | ||||
| 14 | 50 | أساسية | الفلسفة | ||||
| 15 | 50 | أساسية | الفلسفة | ||||
| 16 | 50 | أساسية | الفلسفة | ||||
| 17 | 50 | أساسية | الفلسفة | ||||
| 18 | 50 | أساسية | الفلسفة | ||||
| مجموع الغلاف الزمني للفصل 3 | 300 ساعة | ||||||
السنة الثانية – الفصل الرابع
| الرقم | عنوان الوحدة | الغلاف الزمني |
طبيعة الوحدة |
منسق الوحدة | الشعبة | ||
| 19 | 50 | تدريب | الفلسفة | ||||
| 20 | 50 | تدريب | الفلسفة | ||||
| 21 | 50 | تدريب | الفلسفة | ||||
| 22 | 50 | تدريب | الفلسفة | ||||
| 23 | 50 | تدريب | الفلسفة | ||||
| 24 | 50 | تدريب | الفلسفة | ||||
| مجموع الغلاف الزمني للفصل 4 | 300 ساعة | ||||||
FLDM – Fès Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Dhar Elmahraz