المنسق البيداغوجي : ذ. اسماعيل علوي
- استعمال الزمن
- وصف الماستر
استعمال الزمن
الموسم الجامعي 2021-2022
السنة الأولى – الفصل الأول
| 9:00 – 10:30 | 10:45 – 12:15 | 14:00 – 15:30 | 15:45 – 17:15 | |
| الاثنين | ||||
| الثلاثاء | ||||
| الأربعاء | ||||
| الخميس | ||||
| الجمعة | ||||
| السبت |
السنة الثانية – الفصل الثالث
| 9:00 – 10:30 | 10:45 – 12:15 | 14:00 – 15:30 | 15:45 – 17:15 | |
| الاثنين | العلاجات النفسية الأسرية والجماعية الأستاذة: فاطمة الزهراء بنمسعود العلوي القاعة: S/H3 |
سيكولوجية الإدمان الأستاذ: خالد تسير القاعة: S/H3 |
||
| الثلاثاء | سيكولوجية الإجرام الأستاذة: كريمة امريزيق القاعة: S/H6 |
علم الجنس Sexologie الأستاذ: عبد الإله الهلالي القاعة: S/H3 |
||
| الأربعاء | التداريب والأنشطة التطبيقية | |||
| الخميس | سيكولوجية الإعاقة الأستاذ: عبد العزيز عليوي القاعة: S/H1 |
|||
| الجمعة | التداريب والأنشطة التطبيقية | |||
| السبت | ||||
الفصل الأول
| الرقم | عنوان الوحدة | الغلاف الزمني |
طبيعة الوحدة |
منسق الوحدة | الشعبة | ||
| 1 | 50 | أساسية | علم النفس | ||||
| 2 | 50 | أساسية | علم النفس | ||||
| 3 | 50 | أساسية | علم النفس | ||||
| 4 | 50 | أساسية | علم النفس | ||||
| 5 | 50 | أساسية | علم النفس | ||||
| 6 | 50 | تكميلية | علم النفس | ||||
| مجموع الغلاف الزمني للفصل 1 | 300 ساعة | ||||||
الفصل الثاني
| الرقم | عنوان الوحدة | الغلاف الزمني |
طبيعة الوحدة |
منسق الوحدة | الشعبة | ||
| 7 | 50 | أساسية | علم النفس | ||||
| 8 | 50 | أساسية | علم النفس | ||||
| 9 | 50 | أساسية | علم النفس | ||||
| 10 | 50 | أساسية | علم النفس | ||||
| 11 | 50 | أساسية | علم النفس | ||||
| 12 | 50 | تكميلية | علم النفس | ||||
| مجموع الغلاف الزمني للفصل 2 | 300 ساعة | ||||||
الفصل الثالث
| الرقم | عنوان الوحدة | الغلاف الزمني |
طبيعة الوحدة |
منسق الوحدة | الشعبة | ||
| 13 | 50 | أساسية | علم النفس | ||||
| 14 | 50 | أساسية | علم النفس | ||||
| 15 | 50 | أساسية | علم النفس | ||||
| 16 | 50 | أساسية | علم النفس | ||||
| 17 | 50 | أساسية | علم النفس | ||||
| 18 | 50 | تكميلية | علم النفس | ||||
| مجموع الغلاف الزمني للفصل 3 | 300 ساعة | ||||||
الفصل الرابع
| الرقم | عنوان الوحدة | الغلاف الزمني |
طبيعة الوحدة |
منسق الوحدة | الشعبة | ||
| 19 | 50 | تدريب | علم النفس | ||||
| 20 | 50 | تدريب | علم النفس | ||||
| 21 | 50 | تدريب | علم النفس | ||||
| 22 | 50 | تدريب | علم النفس | ||||
| 23 | 50 | تدريب | علم النفس | ||||
| 24 | 50 | تدريب | علم النفس | ||||
| مجموع الغلاف الزمني للفصل 4 | 300 ساعة | ||||||
FLDM – Fès Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Dhar Elmahraz