المنسق البيداغوجي : ذ. محمد آيت حمو
امتحانات الفصل الربيعياستعمال الزمن
| وصف الماستر |
الفصل الأول
| الرقم | عنوان الوحدة | الغلاف الزمني |
طبيعة الوحدة |
منسق الوحدة | الشعبة | ||
| 1 | 50 | أساسية | |||||
| 2 | 50 | أساسية | |||||
| 3 | 50 | أساسية | |||||
| 4 | 50 | أساسية | |||||
| 5 | 50 | أساسية | |||||
| 6 | 50 | أساسية | |||||
| مجموع الغلاف الزمني للفصل 1 | 300 ساعة | ||||||
الفصل الثاني
| الرقم | عنوان الوحدة | الغلاف الزمني |
طبيعة الوحدة |
منسق الوحدة | الشعبة | ||
| 1 | 50 | أساسية | |||||
| 2 | 50 | أساسية | |||||
| 3 | 50 | أساسية | |||||
| 4 | 50 | أساسية | |||||
| 5 | 50 | أساسية | |||||
| 6 | 50 | أساسية | |||||
| مجموع الغلاف الزمني للفصل 2 | 300 ساعة | ||||||
الفصل الثالث
| الرقم | عنوان الوحدة | الغلاف الزمني |
طبيعة الوحدة |
منسق الوحدة | الشعبة | ||
| 1 | 50 | أساسية | |||||
| 2 | 50 | أساسية | |||||
| 3 | 50 | أساسية | |||||
| 4 | 50 | أساسية | |||||
| 5 | 50 | أساسية | |||||
| 6 | 50 | أساسية | |||||
| مجموع الغلاف الزمني للفصل 3 | 300 ساعة | ||||||
الفصل الرابع
| الرقم | عنوان الوحدة | الغلاف الزمني |
طبيعة الوحدة |
منسق الوحدة | الشعبة | ||
| 1 | 50 | أساسية | |||||
| 2 | 50 | أساسية | |||||
| 3 | 50 | أساسية | |||||
| 4 | 50 | أساسية | |||||
| 5 | 50 | أساسية | |||||
| 6 | 50 | أساسية | |||||
| مجموع الغلاف الزمني للفصل 4 | 300 ساعة | ||||||
FLDM – Fès Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Dhar Elmahraz