مسلك : علم الاجتماع
المنسق البيداغوجي : ذ. ادريس الصنهاجي
توزيع القاعات – امتحانات الدورة الخريفية العادية
الموسم الجامعي 2021/2020
الفصل الأول
| القاعة | رقم الامتحان من | رقم الامتحان إلى |
| 318 | 1 | 90 |
| 316 | 91 | 150 |
| 329 | 151 | 185 |
| 333 | 186 | 220 |
| 319 | 221 | 255 |
| 317 | 256 | 290 |
| 306 | 291 | 321 |
| 320 | 322 | 345 |
| 312 | 346 | 378 |
| 305 | 379 | 423 |
| 218 | 424 | 513 |
| 225 | 514 | 573 |
| 220 | 574 | 605 |
| 214 | 606 | 660 |
| 217 | 661 | 710 |
| 206 | 711 | 734 |
| 208 | 735 | 759 |
| 118 | 760 | 776 + AD S5 |
| 102 | AD S3 | |
| 106 | ||
| 101 | ||
| 105 | ||
الفصل الثالث
| القاعة | رقم الامتحان من | رقم الامتحان إلى |
| 118 | 1760 | 1849 |
| 102 | 1850 | 1894 |
| 106 | 1895 | 1984 |
| 101 | 1985 | 2029 |
| 105 | 2030 | 2041 + AD S5 |
الفصل الخامس – مسار التنمية
| القاعة | رقم الامتحان من | رقم الامتحان إلى |
| NB1 | 3001 | 3070 |
| NB2 | 3071 | 3122 |
الفصل الخامس – مسار التنظيمات
| القاعة | رقم الامتحان من | رقم الامتحان إلى |
| AC1 | 3123 | 3162 |
| AC3 | 3163 | 3230 |
| BC1 | 3231 | 3259 |
| BC2 | 3260 | 3287 |
| BC3 | 3288 | 3317 |
| BC4 | 3318 | 3350 |
FLDM – Fès Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Dhar Elmahraz