الامتحانات الخريفية 2020/2019
مسلك علم النفس
توزيع القاعات
| الفصل | القاعة | رقم الامتحان من | رقم الامتحان إلى |
| 1 | 318 | 1 | 180 |
| 316 | 181 | 300 | |
| 329 | 301 | 370 | |
| 319 | 371 | 440 | |
| 317 | 441 | 510 | |
| 218 | 511 | 690 | |
| 225 | 691 | 786 + AD S5 | |
| 206 | AD S3 | ||
| 305 | |||
| 3 | 318 | 1001 | 1180 |
| 316 | 1181 | 1281 | |
| 329 | AD S5 | ||
| 319 | |||
| 5 | 318 | 3001 | 3180 |
| 316 | 3181 | 3300 | |
| 329 | 3301 | 3307 | |
FLDM – Fès Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Dhar Elmahraz