مسلك الدراسات الانجليزية
توزيع قاعات الامتحانات الربيعية السنة الجامعية 2020/2019
الفصل | القاعة | رقم الامتحان من | رقم الامتحان إلى | |
2 G1 |
318 | 1 | 68 | |
316 | 69 | 108 | ||
329 | 109 | 135 | ||
333 | 136 | 162 | ||
319 | 163 | 189 | ||
317 | 190 | 216 | ||
306 | 217 | 238 | ||
320 | 239 | 261 | ||
312 | 262 | 286 | ||
305 | 287 | 323 | ||
218 | 324 | 391 | ||
225 | 392 | 399 + ADS6 | ||
220 | ADS4 | |||
206 | ||||
2 G2 |
214 | 400 | 439 | |
217 | 440 | 476 | ||
208 | 477 | 492 | ||
118 | 493 | 560 | ||
102 | 561 | 595 | ||
106 | 596 | 663 | ||
101 | 664 | 698 | ||
105 | 699 | 753 | ||
1 | 754 | 793 | ||
2 | 794 | 804 + ADS6 | ||
3 | AD S4 | |||
4 | ||||
|
مدرج فاطمة الفهرية | 805 | 870 | |
مدرج فاطمةالمرنيسي | 871 | 936 | ||
مدرج محمد الفاسي | 937 | 1086 | ||
H1 | 1087 | 1113 | ||
H2 | 1114 | 1140 | ||
H3 | 1141 | 1157 | ||
H4 | 1158 | 1174 | ||
H5 | 1175 | 1201 | ||
H6 | 1202 | 1215 | ||
H7 | AD S6 | |||
H8 | AD S4 | |||
4 G1 |
1 | 2001 | 2040 | |
2 | 2041 | 2080 | ||
3 | 2081 | 2120 | ||
4 | 2121 | 2160 | ||
NB1 | 2161 | 2183 | ||
NB2 | ADS6 | |||
AC1 | ||||
4 G2 |
مدرج فاطمة الفهرية | 2184 | 2249 | |
H1 | 2250 | 2276 | ||
H2 | 2277 | 2303 | ||
H3 | 2304 | 2320 | ||
H4 | 2321 | 2337 | ||
H5 | 2338 | 2366 | ||
H6 | AD S6 | |||
H7 | ||||
H8 | ||||
4 G3 |
مدرج فاطمةالمرنيسي | 2367 | 2432 | |
مدرج محمد الفاسي | 2433 | 2550 + AD S6 | ||
BAHNINI | AD S6 | |||
6 Literature GA |
1 | 3001 | 3040 | |
2 | 3041 | 3080 | ||
3 | 3081 | 3120 | ||
4 | 3121 | 3160 | ||
مدرج فاطمةالمرنيسي | 3161 | 3226 | ||
مدرج فاطمة الفهرية | 3227 | 3243 | ||
6 Literature GB |
مدرج محمد الفاسي | 3244 | 3393 | |
H1 | 3394 | 3420 | ||
H2 | 3421 | 3447 | ||
H3 | 3448 | 3464 | ||
H5 | 3465 | 3485 | ||
6 Linguistics |
NB1 | 3486 | 3540 | |
NB2 | 3541 | 3584 |