Filière d’Etudes Anglaises
Coordonnateur : Pr. Abdellatif HAKIM
| Salles | Capacité | Filiére | Numéro D. | Numéro F. |
| 322 | 135 | ANG 1 | 1 | 135 |
| 316 | 90 | 136 | 225 | |
| 315 | 50 | 226 | 275 | |
| 319 | 50 | 276 | 325 | |
| 311 | 50 | 326 | 375 | |
| 309 | 50 | 376 | 425 | |
| 306 | 40 | 426 | 465 | |
| 324 | 34 | 466 | 499 | |
| 312 | 48 | 500 | 547 | |
| 305 | 65 | 548 | 612 | |
| 218 | 135 | 613 | 747 | |
| 205 | 90 | 748 | 837 | |
| 220 | 45 | 838 | 882 | |
| 210 | 75 | 883 | 957 | |
| 203 | 70 | 958 | 1027 | |
| 202 | 35 | 1028 | 1062 | |
| 204 | 35 | 1063 | 1097 | |
| 106 | 135 | 1098 | 1232 | |
| 102 | 65 | 1233 | 1297 | |
| 104 | 135 | 1298 | 1432 | |
| 101 | 65 | 1433 | 1497 | |
| 103 | 120 | 1498 | 1617 | |
| FF | 150 | 1618 | 1767 | |
| FM | 150 | 1768 | 1917 | |
| FMF | 250 | ANG 1 -3-5 | 3001 | 9999 |
| 104 | 135 | ANG 3 | 3298 | 3432 |
| 101 | 65 | 3433 | 3497 | |
| 103 | 120 | 3498 | 3617 | |
| FF | 150 | 3618 | 3767 | |
| FM | 150 | 3768 | 3917 | |
| FMF | 250 | ANG 3 + 5 | 3918 | 9999 |
| FM | 150 | ANG 5 LG | 5768 | 5917 |
| FMF | 250 | ANG5 LI | 6918 | 7167 |
| H1 | 72 | 7168 | 7239 | |
| H2 | 72 | 7240 | 9999 |
FLDM – Fès Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Dhar Elmahraz