Filière d’Etudes Anglaises
Coordonnateur : Pr. Abdellatif HAKIM
| Salle | Numéro d’examen | |
| de … | à … | |
| 318 | 1 | 90 |
| 316 | 91 | 150 |
| 329 | 151 | 185 |
| 333 | 186 | 220 |
| 319 | 221 | 255 |
| 317 | 256 | 290 |
| 306 | 291 | 321 |
| 320 | 322 | 345 |
| 312 | 346 | 378 |
| 305 | 379 | 423 |
| 218 | 424 | 513 |
| 225 | 514 | 573 |
| 220 | 574 | 605 |
| 214 | 606 | 660 |
| 217 | 661 | 710 |
| 206 | 711 | 734 |
| 208 | 735 | 759 |
| 118 | 760 | 849 |
| 102 | 850 | 894 |
| 106 | 895 | 984 |
| 101 | 985 | 1029 |
| 105 | 1030 | 1109 |
| 1 | 1110 | 1154 |
| 2 | 1155 | 1199 |
| 3 | 1200 | 1244 |
| 4 | 1245 | 1289 |
| مدرج فاطمة الفهرية | 1290 | 1389 |
| مدرج فاطمةالمرنيسي | 1390 | 1462 + AD S5 |
| مدرج محمد الفاسي | AD S3 | |
Semestre 3
| Salle | Numéro d’examen | |
| de … | à … | |
| 318 | 2001 | 2090 |
| 316 | 2091 | 2150 |
| 329 | 2151 | 2185 |
| 333 | 2186 | 2220 |
| 319 | 2221 | 2255 |
| 317 | 2256 | 2290 |
| 306 | 2291 | 2321 |
| 320 | 2322 | 2345 |
| 312 | 2346 | 2378 |
| 305 | 2379 | 2423 |
| 218 | 2424 | 2513 |
| 225 | 2514 | 2543 |
| 220-217- | AD S5 | |
| 214-208 | ||
Semestre 5 – Literary & Cultural St.
| Salle | Numéro d’examen | |
| de … | à … | |
| مدرج فاطمةالمرنيسي | 3001 | 3120 |
| مدرج فاطمة الفهرية | 3121 | 3240 |
| مدرج محمد الفاسي | 3241 | 3440 |
| H1 | 3441 | 3488 |
| H2 | 3489 | 3536 |
| H3 | 3537 | 3553 |
Semestre 5 – linguistics & Cultural St.
| Salle | Numéro d’examen | |
| de … | à … | |
| H4 | 3554 | 3582 |
| H5 | 3583 | 3630 |
| H6 | 3631 | 3660 |
| H7 | 3661 | 3690 |
| H8 | 3691 | 3714 |
FLDM – Fès Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Dhar Elmahraz