مسلك علم النفس
توزيع قاعات الامتحانات الربيعية السنة الجامعية 2020/2019
| الفصل | القاعة | رقم الامتحان من | رقم الامتحان إلى |
| 2 | 318 | 1 | 68 |
| 316 | 69 | 108 | |
| 329 | 109 | 135 | |
| 333 | 136 | 162 | |
| 319 | 163 | 189 | |
| 317 | 190 | 216 | |
| 306 | 217 | 238 | |
| 320 | 239 | 261 | |
| 312 | 262 | 286 | |
| 305 | 287 | 323 | |
| 218 | 324 | 391 | |
| 225 | 392 | 431 | |
| 220 | 432 | 458 | |
| 214 | 459 | 498 | |
| 217 | 499 | 535 | |
| 206 | 536 | 557 | |
| 208 | 558 | 573 | |
| 118 | 574 | 641 | |
| 102 | 642 | 676 | |
| 106 | 677 | 744 | |
| 101 | 745 | 778 | |
| 105 | 1001 | 1130 | |
| Bahnini | 1131 | 1279 | |
| 4 | AD S6 | ||
| 4 | 318 | 1001 | 1068 |
| 316 | 1069 | 1108 | |
| 329 | 1109 | 1135 | |
| 333 | 1136 | 1162 | |
| 319 | 1163 | 1189 | |
| 317 | 1190 | 1216 | |
| 306 | 1217 | 1238 | |
| 320 | 1239 | 1261 | |
| 312 | 1262 | 1279 | |
| 305 | 2001 | 2063 | |
| 218 | 2064 | 2240 | |
| 225 | 2241 | 2308 | |
| 6 | 318 | 2001 | 2068 |
| 316 | 2069 | 2108 | |
| 329 | 2109 | 2135 | |
| 333 | 2136 | 2162 | |
| 319 | 2163 | 2189 | |
| 317 | 2190 | 2216 | |
| 306 | 2217 | 2238 | |
| 320 | 2239 | 2261 | |
| 312 | 2262 | 2279 | |
| 305 | 2280 | 2308 | |
FLDM – Fès Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Dhar Elmahraz