مسلك الدراسات الإسلامية
توزيع قاعات الامتحانات الربيعية السنة الجامعية 2020/2019
| الفصل | القاعة | رقم الامتحان من | رقم الامتحان إلى |
| 2 | NB1 | 1 | 55 |
| NB2 | 56 | 110 | |
| AC1 | 111 | 152 | |
| AC3 | 153 | 188 | |
| BC1 | 189 | 206 | |
| BC2 | 207 | 220 | |
| BC5 | AD S6 | ||
| BC3 | 1324 | 1367 | |
| BC4 | 1368 | 1410 | |
| BC6 | 1411 | 1453 | |
| 4 | 218 | 1324 | 1391 |
| 225 | 1392 | 1431 | |
| 220 | 1432 | 1453 | |
| 214 | 2001 | 2101 | |
| 217 | 2102 | 2181 | |
| 6 مسار الفقه والاصول |
NB1 | 2001 | 2055 |
| NB2 | 2056 | 2147 | |
| 6 مسار الفكر والعقيدة |
AC1 | 2148 | 2181 |
FLDM – Fès Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Dhar Elmahraz