مسلك الجغرافيا
توزيع قاعات الامتحانات الربيعية السنة الجامعية 2020/2019
| الفصل | القاعة | رقم الامتحان من | رقم الامتحان إلى |
| 2 | مدرج فاطمة الفهرية | 1 | 66 |
| مدرج فاطمةالمرنيسي | 67 | 132 | |
| مدرج محمد الفاسي | 133 | 282 | |
| H1 | 283 | 309 | |
| H2 | 310 | 321 | |
| 1 | 574 | 640 | |
| 2 | 641 | 707 | |
| 3 | 708 | 772 | |
| H2 | 835 | 854 | |
| H3 | 855 | 876 | |
| H4 | 877 | 898 | |
| H5 | 899 | 940 | |
| H6 | 941 | 978 | |
| H7 | 979 | 1016 | |
| H8 | 1017 | 1072 | |
| 4 | 118 | 574 | 641 |
| 102 | 642 | 676 | |
| 106 | 677 | 744 | |
| 101 | 745 | 772 | |
| 105 | 835 | 983 | |
| 206 | 984 | 1072 | |
| التهيئة S6 | 1 | 898 | 937 |
| 2 | 938 | 977 | |
| 3 | 978 | 1017 | |
| 4 | 1018 | 1057 | |
| BAHNINI | 1058 | 1072 | |
| البيئة S6 | H1 | 835 | 861 |
| H2 | 862 | 888 | |
| H3 | 889 | 897 |
FLDM – Fès Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Dhar Elmahraz