Coordonnateur : Pr. Mohamed HANCHANE
- Emploi du temps
- Descriptif
1ère année – Semestre 1
| Salle CC4 | 8:30 – 10:30 | 10:45 – 12:45 | 14:00 – 16:00 | 16:15 – 18:15 |
| LUNDI | ||||
| MARDI | ||||
| MERCREDI | ||||
| JEUDI | ||||
| VENDREDI | ||||
| SAMEDI |
1ère année – Semestre 2
| Salle CC4 | 8:30 – 10:30 | 10:45 – 12:45 | 14:00 – 16:00 | 16:15 – 18:15 |
| LUNDI | ||||
| MARDI | ||||
| MERCREDI | ||||
| JEUDI | ||||
| VENDREDI | ||||
| SAMEDI |
2ème année – Semestre 3
| Salle CC4 | 8:30 – 10:30 | 10:45 – 12:45 | 14:00 – 16:00 | 16:15 – 18:15 |
| LUNDI | Pr. Midaoui Télédétection spatiale et ressources en eau (Salle d’informatique 304) |
|||
| MARDI | Pr. El Mouloudi
Politique et Gouvernance de l’eau au Maroc |
Pr. Rouijel
مصادر التلوث ومعايير جودة المياه |
||
| MERCREDI | Pr. Hanchane
Changement climatique et eau au Maroc |
Pr. Zouhri
Méthodes et outils de recherche géographique |
||
| JEUDI | Pr. Benbaqqual
Hydrogéologie |
Pr. Hanchane/Pr. Zouhri
Eau et climat urbain |
||
| VENDREDI | ||||
| SAMEDI | ||||
Semestre 1
| N° | Intitulé | Volume horaire | Nature2 | Nom et prénom | Département | ||
| 1 | 50h | Géographie | |||||
| 2 | 50h | Géographie | |||||
| 3 | 50h | Géographie | |||||
| 4 | 50h | Géographie | |||||
| 5 | 50h | Géographie | |||||
| 6 | 50h | Géographie | |||||
| Total VH semestre 1 | 300h | ||||||
Semestre 2
| N° | Intitulé | Volume horaire | Nature2 | Nom et prénom | Département | ||
| 7 | 50h | Géographie | |||||
| 8 | 50h | Géographie | |||||
| 9 | 50h | Géographie | |||||
| 10 | 50h | Géographie | |||||
| 11 | 50h | Géographie | |||||
| 12 | 50h | Géographie | |||||
| Total VH semestre 2 | 300h | ||||||
Semestre 3
| N° | Intitulé | Volume horaire | Nature2 | Nom et prénom | Département | ||
| 13 | 50h | Géographie | |||||
| 14 | 50h | Géographie | |||||
| 15 | 50h | Géographie | |||||
| 16 | 50h | Géographie | |||||
| 17 | 50h | Géographie | |||||
| 18 | 50h | Géographie | |||||
| Total VH semestre 3 | 300h | ||||||
Semestre 4
| Intitulé | Volume horaire | Nom et prénom | Département | ||||
| MEMOIRE | 300h | Géographie | |||||
| Total VH semestre 4 | 300h | ||||||
- Le coordonateur du module, est un PES ou un PH intervenant dans le module et appartenant au département d’attache du module.
- Majeur / Complémentaire / Outil.
FLDM – Fès Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Dhar Elmahraz