| المسلك | الفصل | القاعة | رقم الامتحان من | رقم الامتحان إلى |
| الدراسات الفرنسية | 1 | 106 | 1 | 180 |
| 105 | 181 | 320 | ||
| 101 | 321 | 410 | ||
| 118 | 411 | 458 + AD S3 + ADS5 | ||
| 3 | 105 | 1181 | 1320 | |
| 101 | 1321 | 1344 + AD S5 | ||
| 5 -OP Litterature | 106 | 2001 | 2254 | |
| 5 OP Linguistique | 105 | |||
| المسلك | الفصل | القاعة | رقم الامتحان من | رقم الامتحان إلى |
| الدراسات الإنجليزية | 1 G1 | 1 | 1 | 90 |
| 2 | 91 | 180 | ||
| 3 | 181 | 239 | ||
| 4 | AD S3 ET AD S5 | |||
| 1 G2 | مدرج فاطمة الفهرية | 240 | 389 | |
| مدرج فاطمة المرنيسي | 390 | 493+ADS3 ETADS5 | ||
| 1 G3 | مدرج محمد الفاسي | 494 | 718+ADS3 ETADS5 | |
| 1 G4 | H5 | 719 | 808 | |
| H6 | 809 | 898 | ||
| H1 | 899 | 958 | ||
| H2 | 959 | 976+ADS3 ETADS5 | ||
| 1 G5 | H7 | 977 | 1067 | |
| H8 | 1068 | 1157 | ||
| H3 | 1158 | 1217 | ||
| H4 | 1218 | 1230+ADS3 ETADS5 | ||
| 3 G1 | مدرج فاطمة الفهرية | 2001 | 2182 | |
| مدرج فاطمة المرنيسي | ADS5 | |||
| 3 G2 | مدرج محمد الفاسي | 2183 | 2369 + AD S5 | |
| 3 G3 | H5 | 2370 | 2460 | |
| H6 | 2461 | 2550 | ||
| H7 | 2551 + ADS5 | |||
| S5 literature GA | مدرج محمد الفاسي | 3001 | 3307 | |
| S5 literature GB | مدرج فاطمة الفهرية | 3308 | 3447 | |
| مدرج فاطمة المرنيسي | 3448 | 3600 | ||
| S5 linguistics | H5 | 3001 | 3600 | |
| المسلك | الفصل | القاعة | رقم الامتحان من | رقم الامتحان إلى |
| الدراسات الإسبانية | 1 | NB1 | 1 | 113 |
| NB2 | AD S3 et S5 | |||
| 3 | BAHNINI | 501 | 564 + AD S5 | |
| 5 | 3 | 1181 | 1242 | |
| المسلك | الفصل | القاعة | رقم الامتحان من | رقم الامتحان إلى |
| الدراسات الألمانية | 1 | AC3 | 1 | 130 |
| AC1 | 131 | 210 | ||
| BC1 | 211 | 270 | ||
| BC2 | 271 | 323 | ||
| BC3 | AD S3 et AD S5 | |||
| 3 | BAHNINI | 501 | 552 + AD S5 | |
| 5 | BC1 | 1211 | 1253 | |
| المسلك | الفصل | القاعة | رقم الامتحان من | رقم الامتحان إلى |
| الدراسات العربية | 1 | NB1 | 1 | 120 |
| NB2 | 121 | 132+ ADS3 et S5 | ||
| 3 | 218 | 511 | 599 + AD S5 | |
| S5 الأداب | مدرج فاطمة المرنيسي | 1001 | 1113 | |
| S5 اللسانيات | مدرج فاطمة الفهرية | |||
| المسلك | الفصل | القاعة | رقم الامتحان من | رقم الامتحان إلى |
| الدراسات الإسلامية | 1 | 106 | 1 | 180 |
| 105 | 181 | 222 + AD S3 et AD S5 | ||
| 3 | NB1 | 1001 | 1120 | |
| NB2 | 1121 | 1132 + AD S5 | ||
| 5 | NB1 | مسار الفقه والاصول | ||
| NB2 | مسار الفكر والعقيدة | |||
| 2001 | 2182 | |||
| المسلك | الفصل | القاعة | رقم الامتحان من | رقم الامتحان إلى |
| التـاريخ | 1 | 106 | 1 | 95 +AD S3 et S5 |
| 3 | BAHNINI | 501 | 580 + AD S5 | |
| 5 | 101 | 1321 | 1411 | |
| المسلك | الفصل | القاعة | رقم الامتحان من | رقم الامتحان إلى |
| الجغرافيـا | 1 | AC3 | 1 | 130 |
| AC1 | 131 | 210 | ||
| BC1 | 211 | 270 | ||
| BC2 | 271 | 330 | ||
| BC3 | AD S3 + AD S5 | |||
| BC4 | ||||
| 3 | AC3 | 1001 | 1130 | |
| AC1 | 1131 | 1200 | ||
| BC1 | AD S5 | |||
| BC2 | ||||
| البيئة S5 | AC3 | 2001 | 2240 | |
| التهيئة S5 | AC1 | |||
| المسلك | الفصل | القاعة | رقم الامتحان من | رقم الامتحان إلى |
| الفلسفة | 1 | 1 | 1 | 90 |
| 2 | 91 | 180 | ||
| 3 | 181 | 194 | ||
| 4 | AD S3 et S5 | |||
| 3 | 1 | 1001 | 1090 | |
| 2 | 1091 | 1114 + AD S5 | ||
| 5 | 1 | 2001 | 2090 | |
| 2 | 2091 | 2180 | ||
| 3 | 2181 | 2224 | ||
| المسلك | الفصل | القاعة | رقم الامتحان من | رقم الامتحان إلى |
| علم الاجتماع | 1 | 318 | 1 | 180 |
| 316 | 181 | 300 | ||
| 329 | 301 | 370 | ||
| 319 | 371 | 440 | ||
| 317 | 441 | 510 | ||
| 218 | 511 | 690 | ||
| 225 | 691 | 810 | ||
| 305 | 811 | 856 | ||
| 206 | AD S3 + AD S5 | |||
| 3 | 218 | 1511 | 1690 | |
| 225 | 1691 | 1810 | ||
| 305 | 1811 | 1822 + AD S5 | ||
| 5 التنمية | 106 | 2001 | 2364 | |
| 5 التنظيمات | 118 | |||
| المسلك | الفصل | القاعة | رقم الامتحان من | رقم الامتحان إلى |
| علم النفس | 1 | 318 | 1 | 180 |
| 316 | 181 | 300 | ||
| 329 | 301 | 370 | ||
| 319 | 371 | 440 | ||
| 317 | 441 | 510 | ||
| 218 | 511 | 690 | ||
| 225 | 691 | 786 + AD S5 | ||
| 206 | AD S3 | |||
| 305 | ||||
| 3 | 318 | 1001 | 1180 | |
| 316 | 1181 | 1281 | ||
| 329 | AD S5 | |||
| 319 | ||||
| 5 | 318 | 3001 | 3180 | |
| 316 | 3181 | 3300 | ||
| 329 | 3301 | 3307 | ||
Accueil » ترقيم القاعات
FLDM – Fès Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Dhar Elmahraz